共用キッチン(冷蔵庫、IH、鍋、食器、ポットなど)
1月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
×早イン |
|
|
2月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
3月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
4月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
1 室 人 数 ↓ |
宿 泊 プ ラ ン ↓ |
冬割 | オフ | ショルダ | トップ | Sトップ |
1/6-2/28 11/24~ 12/25 |
3/1-3/14 11/3~ 11/23 |
3/15-4/25 5/6-6/13 10/13~ 11/2 |
4/26-5/5 6/14-6/20 9/28-10/12 |
6/21-9/27 | ||
2 人 |
3泊~ 3ヵ月前 受付 |
7800 | 8800 | 9800 | 10800 | 11800 |
2泊 2ヵ月前 受付 |
8800 | 9800 | 10800 | 11800 | 12800 | |
1泊 2週間前 受付 |
||||||
1 人 |
3泊~ 3ヵ月前 受付 |
5200 | 5700 | 6400 | 7200 | 7500 |
2泊 2ヵ月前 受付 |
5800 | 6300 | 7000 | 7900 | 8400 | |
1泊 2週間前 受付 |